
○10 末野聡子(慶大) 76(1) 63 ●12日暮春香(駒大)
○13鎌田琴衣(関大) 36 61 64 ●14坂本陽菜(関大)
○22 谷井涼香(駒大) 64 60 ●24今村凪沙(鹿屋体大)
○25 佐藤南帆(慶大) 62 62 ●27西本聖良(姫大)
●29渡邉早和子(早大) 67(1) 16 ○30坂本はな(専大)
○31千村もも花(筑波大) 60 61 ●33中村天音(関大)
●35佐野結花(中京大) 06 36 ○36森川菜花(早大)
●40佐藤はな(福島学院大) 16 16 ○42浦上喜帆(大教大)
○43柏倉葉月(東北学院大) 64 62 ●45大村千乃(慶大)
●46佐々木りお(中京大) 06 06 ○48岩井真優(筑波大)
○49 竹本琴乃(明大) 61 61 ●51岡崎亜美(鹿屋体大)
○53今田穂(慶大) 36 64 63 ●54宮田みほ(明大)
○55中谷琴乃(甲南大) 36 64 61 ●57石川琴実(早大)
●64 末吉志帆(神戸松蔭女大) 06 36 ○66鵜飼有希(東海学園大)
●67藤原夕貴(姫大) 62 36 67(4) ○68森島優(駒大)
●73松本安莉(山学大) 46 61 06 ○75佃紫帆(関大)
●77柿澤明里(日大) 36 36 ○78西里夏子(山学大)
○79鈴木麻緒(中京大) 63 64 ●81東谷和(園田女大)
○85向井マリア(慶大) 64 75 ●86岡垣穂香(明大)