ドロー
試合動画
決勝戦
●41 望月勇希(中央大学1年)[Q] 6-7(1) 6-4 3-6 ○84 小林雅哉(早稲田大学1年)[10]
準決勝
●72 上杉海斗(慶應義塾大学3年)[4] 6-7(3) 0-6 ○84 小林雅哉(早稲田大学1年)[10]
●13 西脇一樹(明治大学4年)[11] 3-6 1-6 ○41 望月勇希(中央大学1年)[Q]
準々決勝
●1 諱五貴(明治大学4年)[1] 4-6 5-7 ○13 西脇一樹(明治大学4年)[11]
●25 竹元佑亮(関西大学3年)[3] 4-6 2-6 ○41 望月勇希(中央大学1年)[Q]
〇小林雅哉(早稲田大学) 6-4 6-1 ●太田悠介 (法政大学)
〇上杉海斗(慶應義塾大学) 6-3 6-2 ●大和田秀俊(中央大学)
4回戦
●61 村松勇紀(早稲田大学4年)[14] 5-7 1-6 ○72 上杉海斗(慶應義塾大学3年)[4]
○41 望月勇希(中央大学1年)[Q] 6-3 6-3 ●48 澁田大樹(明治大学4年)[5]
●49 塚越雄人(法政大学4年)[7] 0-6 6-1 6-7(6) ○60 大和田秀俊(中央大学3年)[9]
○1 諱五貴(明治大学4年)[1] 7-6(1) 6-2 ●12 松崎勇太郎(早稲田大学4年)[16]
○13 西脇一樹(明治大学4年)[11] 6-3 6-4 ●24 逸崎凱人(慶應義塾大学2年)[8]
○25 竹元佑亮(関西大学3年)[3] 6-3 6-4 ●36 切詰魁(明治大学4年)[13]
3回戦
○1 諱五貴(明治大学4年)[1] 6-2 6-4 ●6 前川隼(神戸学院大学4年)
○25 竹元佑亮(関西大学3年)[3] 7-5 6-2 ●29 韓成民(慶應義塾大学3年)
○41 望月勇希(中央大学1年)[Q] 7-5 6-2 ●37 三好健太(早稲田大学3年)[12]
○91 木島駿(早稲田大学4年)7-5 6-3 ●96 染矢和隆(関西大学4年)[2]
2回戦
○84 小林雅哉(早稲田大学)[10] 4-6 6-1 6-4 ●82 藪巧光(法政大学)[Q]